आर्थिक स्वयंचलित आतील आणि बाहेरील चहा पॅकिंग मशीन
कॉन्फिगरेशन सूची: | |||
नाही. | भाग | ब्रँड | नोंद |
१ | मुख्य मोटर | तैबांग जीपीजी | तैवान |
2 | बाह्य बॅग फिल्म मोटर | तैबांग जीपीजी | तैवान |
3 | सिलेंडर | AirTAC | तैवान |
4 | फिल्टर करा | AirTAC | तैवान |
5 | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वाल्व | AirTAC | तैवान |
6 | रिले | श्नाइडर | फ्रान्स |
7 | पीएलसी | डेल्टा | तैवान |
8 | टच स्क्रीन | डेल्टा | तैवान |
9 | वारंवारता कनवर्टर | डेल्टा | तैवान |
10 | स्टेपिंग मोटर | शेन्झेन Rtelligent | शेन्झेन |
11 | चालक | शेन्झेन Rtelligent | शेन्झेन |
12 | यांत्रिक हात | माइंडमन | तैवान |
13 | तापमान नियंत्रक | विनपार्क | जिआंगसू |
14 | मुख्य स्विच | केंडेले | झियामेन |
15 | स्विच थांबवा | केंडेले | झियामेन |
16 | फोटोइलेक्ट्रिक डोळा | केंडेले | झेजियान |
तांत्रिक डेटा | |
मोजणे: | व्हॉल्यूमेट्रिक कप फिलर |
भरण्याची श्रेणी: | ३~१५ मिली |
पॅकिंग गती | 40~60 बॅग/मिनिट |
टॅग आकार | L:20~24mm, W:40~55mm |
थ्रेडची लांबी | 155 मिमी |
आतील बॅग आकार | L:50~70mm, W:40~80mm |
बाहेरील बॅगचा आकार | L:70~120mm, W:60~90mm |
शक्ती: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
परिमाण (L*W*H): | 1250*700*1800mm |
वजन: | 500KG |